پاسخ کوتاه
اتولودر یک درایو و حداکثر حدود ۱۶ اسلات دارد و برای سازمانهای کوچک و متوسط کافی است. تیپ لایبرری چند درایو و دهها تا صدها اسلات دارد، با افزودن ماژول بزرگ میشود و برای دادهی رو به رشد یا پنجرهی بکاپ کوتاه مناسب است. اگر به دو درایو یا بیش از ۱۶ اسلات نیاز دارید، کتابخانه بخرید.
تعریف ساده
اتولودر یک درایو و یک یا دو مگزین کارتریج دارد. بازوی رباتیک کارتریجها را به نوبت در همان درایو میگذارد؛ پس بکاپ چندروزه یا چندهفتهای بدون تعویض دستی انجام میشود.
تیپ لایبرری چند درایو و تعداد بیشتری اسلات دارد. چند بکاپ را همزمان اجرا میکند، قابل تقسیم به پارتیشنهای مستقل است و بیشتر مدلها با ماژول توسعه بزرگتر میشوند.
مقایسه
| ویژگی | اتولودر | تیپ لایبرری |
|---|---|---|
| تعداد درایو | ۱ | ۲ تا دهها |
| تعداد اسلات | ۸ تا ۱۶ | ۲۴ تا هزاران |
| بکاپ همزمان | خیر | بله، به تعداد درایو |
| پارتیشن منطقی | خیر | بله در بیشتر مدلها |
| توسعهپذیری | ندارد | ماژول توسعه در مدلهای مقیاسپذیر |
| ارتفاع در رک | 1U یا 2U | 2U تا چند رک |
مدلها
| مدل | پارتنامبر | نوع | اسلات | درایو | نسلها |
|---|---|---|---|---|---|
| HPE StoreEver 1/8 G2 Tape Autoloader | P-00034 | اتولودر | 8 (دو مگزین ۴ تایی) | 1 درایو Half-Height | LTO-5، LTO-6، LTO-7، LTO-8، LTO-9 |
| IBM TS2900 Tape Autoloader | 3572 | اتولودر | 9 اسلات دیتا + I/O Station | 1 درایو Half-Height | LTO-7، LTO-8، LTO-9 |
| Quantum SuperLoader 3 Tape Autoloader | P-00047 | اتولودر | 16 (دو مگزین ۸ تایی) | 1 درایو Half-Height | LTO-5، LTO-6، LTO-7، LTO-8، LTO-9 |
| HPE StoreEver MSL2024 Tape Library (بدون درایو) | AK379A | کتابخانه | 24 (دو مگزین ۱۲ تایی) | 1 درایو Full-Height یا 2 درایو Half-Height | LTO-3، LTO-4، LTO-5، LTO-6، LTO-7 |
| HPE StoreEver MSL2024 با یک درایو LTO-6 Ultrium 6250 FC | AK379A-FC | کتابخانه | 24 (دو مگزین ۱۲ تایی) | 1 درایو LTO-6 FC نصبشده (قابل افزایش به 2 درایو HH) | LTO-6 |
| HPE StoreEver MSL4048 Tape Library (بدون درایو) | AK381A | کتابخانه | 48 (چهار مگزین ۱۲ تایی) | 2 درایو Full-Height یا 4 درایو Half-Height | LTO-3، LTO-4، LTO-5، LTO-6، LTO-7 |
| HPE StoreEver MSL3040 Scalable Base Module | Q6Q62A | کتابخانه | 40 | تا 3 درایو Half-Height | LTO-6، LTO-7، LTO-8، LTO-9 |
| HPE StoreEver MSL6480 Scalable Base Module | P-00033 | کتابخانه | 80 | تا 6 درایو Half-Height | LTO-6، LTO-7، LTO-8، LTO-9 |
| HPE StoreEver ESL G3 Enterprise Tape Library | P-00035 | کتابخانهی سازمانی | از 100 تا بیش از 12,000 اسلات | دهها درایو Full-Height | LTO-6، LTO-7، LTO-8، LTO-9 |
| IBM TS3100 Tape Library | 3573-L2U | کتابخانه | 24 (دو مگزین) + 1 اسلات I/O | 1 درایو Full-Height یا 2 درایو Half-Height | LTO-3، LTO-4، LTO-5، LTO-6، LTO-7 |
| IBM TS3200 Tape Library | 3573-L4U | کتابخانه | 48 (چهار مگزین) + I/O Station | 2 درایو Full-Height یا 4 درایو Half-Height | LTO-3، LTO-4، LTO-5، LTO-6، LTO-7 |
| IBM TS3310 Tape Library | 3576 | کتابخانه | ماژول پایه حدود 30 اسلات + I/O | تا 18 درایو Full-Height در حداکثر پیکربندی | LTO-3، LTO-4، LTO-5، LTO-6، LTO-7، LTO-8 |
| IBM TS4300 Tape Library Base Module | 3555-L3A | کتابخانه | 40 | 3 درایو Half-Height یا 1 FH + 1 HH | LTO-6، LTO-7، LTO-8، LTO-9 |
| IBM TS4300 Tape Library Expansion Module | 3555-E3A | ماژول توسعه | 40 | 3 درایو Half-Height یا 1 FH + 1 HH | LTO-6، LTO-7، LTO-8، LTO-9 |
| IBM TS4500 Enterprise Tape Library | P-00037 | کتابخانهی سازمانی | تا 23,170 کارتریج LTO | تا 128 درایو | LTO-7، LTO-8، LTO-9 |
| Quantum Scalar i3 Tape Library | P-00046 | کتابخانه | 25 تا 50 در ماژول کنترل (Capacity on Demand) | تا 3 درایو Half-Height در هر ماژول | LTO-6، LTO-7، LTO-8، LTO-9 |
| Quantum Scalar i6 Tape Library | P-00045 | کتابخانه | 50 تا 100 در ماژول کنترل | تا 3 درایو Full-Height در هر ماژول | LTO-6، LTO-7، LTO-8، LTO-9 |
| Quantum Scalar i6000 Enterprise Tape Library | P-00044 | کتابخانهی سازمانی | از 100 تا 12,600 اسلات | تا 192 درایو Full-Height | LTO-6، LTO-7، LTO-8، LTO-9 |
کدام را انتخاب کنم؟
- بکاپ کامل در ۲ تا ۱۶ کارتریج جا میشود و یک بکاپ در شب کافی است: اتولودر.
- چند سرور یا چند نرمافزار باید همزمان بکاپ بگیرند، یا بخشهای مختلف باید کارتریج جدا داشته باشند: کتابخانه با چند درایو و پارتیشن.
- حجم داده سالانه زیاد رشد میکند: کتابخانهی مقیاسپذیر مثل MSL3040، TS4300 یا Scalar i3 که بعداً ماژول و درایو اضافه میگیرد.
- آرشیو چند پتابایتی یا مرکز داده: کتابخانهی سازمانی مثل ESL G3، TS4500 یا Scalar i6000.
برای برآورد تعداد اسلات و درایو از ماشینحساب بکاپ LTO استفاده کنید.
نشانههای اینکه اتولودر کافی نیست
عدد دقیق اسلات و درایو را با ماشینحساب بکاپ LTO بگیرید.
مشاوره
سوالات متداول
اتولودر را میشود بعداً به کتابخانه تبدیل کرد؟+
I/O Station چیست؟+
کتابخانه بارکد لیبل لازم دارد؟+
اتولودر بارکد خوان دارد؟+
